Напольные покрытия в Киеве: виды, преимущества, недостатки
- 13 февраля 2020 11:36:45
- Отзывов: 0
- Просмотров: 10040
Рынок напольных покрытий в Киеве довольно разнообразен, что порой заводит в тупик покупателя, ищущего лучшее предложение, часто - как компромисс между ценой и качеством.
Помимо этих двух не маловажных факторов существует множество технических особенностей того или иного покрытия, которое будет очень не маловажно от того, где данное напольное будет использоваться, какие нагрузки будет испытывать, и какие особенности покрытия могут влиять на дизайнерские решения при создании интерьера.
Рассмотрим основные преимущества и недостатки напольных покрытий:
Основные характеристики | Ламинат | Паркетная доска | Массивная доска | Пробковые полы |
Износостойкость | Имеет класс износоустойчивости (стандарт EN13329). При сравнении с другими покрытиями – хорошая. | Класса износоустойчивости не имеет. Средняя/ниже среднего. | Износоустойчивость в зависимости от породы дерева. От средней до выше среднего. | Хорошее. |
Влагостойкость (гигроскопичность), норма – до 8% | 5-6%, Китайские и отечественные – до 32 % | До 8% (в зависимости от породы дерева) | До 8% (в зависимости от породы дерева) | 5% |
Плотность (кг/м3) | 850 и выше | 600 – 800 (в зависимости от породы дерева) | 600 – 800 (в зависимости от породы дерева) | 260-280 |
Экологичность | Европейские производители имеют класс Е1 и E2 (самый высокий среди напольных покрытий)/ Китайские и отечественные – не имеют таких сертификатов. | Будет зависеть от типа покрытия: лак или масло. Основа – натуральное дерево. В данном случае зависит от параметров клея, лака или масла (выделение вредных веществ). У паркетной доски лак экологичностью – E1 | Натуральное дерево под лаком/маслом. В данном случае зависит от параметров клея, лака или масла (выделение вредных веществ) | Если на плите HDF – как у ламината, то экологичность такая же |
Реставрация | Возможна. Мелкие сколы, царапины. Замена фрагмента не затруднительна. | Лаковые покрытия - только при проклейке реставрируется – 1 раз. Под маслом – при любом варианте укладки (если допускается производителем) | Возможно до 10 мм. | Нет |
Уход | Влажная уборка без абразивных моющих средств | Влажная уборка без абразивных моющих средств | Влажная уборка без абразивных моющих средств | Влажная уборка (слегка влажная) без абразивных моющих средств |
Срок службы(официальная гарантия) | 10-25 | 10-15 | 25-30 | 25-40 |
Срок службы (на практике) | 15 | Через месяц увидите вмятины в проходных местах | Через месяц увидите вмятины в проходных местах. Если дубовый массив – черех год кроме вмятин – доску немного покрутит от влаги | Мягче дерева в 2 раза, мягче ламината – в 4-5 раз. Сколько проживёт – сами догадайтесь. |
Цена (м2) | От 8.5 $ | От 20 $ | От 37 $ | От 25 $ |
Вышеперечисленные характеристики бесспорно очень важны для долгой службы напольного покрытия, но не стоит забывать, что на самом деле их намного больше (теплопроводность, шумоизоляция, устойчивость к механическим повреждениям). Очень важно, в каком именно помещении оно будет использоваться. Второй нюанс – это дизайн интерьера: подойдёт то или иное покрытие к ваше стилю и вашим ожиданием от его внешнего вида!